レトルトカレーといえば手軽で便利な定番アイテム。最近は高級路線の商品も増え、どれを選べばいいのか迷う人も多いのではないでしょうか?
今回は料理研究家リュウジさんが、YouTubeチャンネル「バズレシピ」にて紹介した動画、「【炎上確定】絶対に忖度しない料理研究家が決める高級レトルトカレー忖度無しレビュー」(2024年6月16日公開)を元に、実際に取り上げられた20商品の評価とコメントをまとめました。
忖度一切なしの辛口レビュー、果たして1位に輝いたのはどのカレーか?
🍛 全20商品の評価一覧表
順位 | 評価 | 商品名 | 参考価格(円) | コメント |
---|---|---|---|---|
1位 | S | カレーマルシェ中辛(ハウス) | 288 | マッシュルームが秀逸。コク・香り・具材すべて優秀で価格も良心的。 |
2位 | S+(前回) | ザ・ホテルカレー コクの中辛(ハウス) | 228 | ホテルで出るような濃厚な味。ワインが香る。 |
3位 | A | 大勝軒復刻版カレー中辛(エスビー) | 328 | 魚介と出汁の風味が効いた、他にない個性派。 |
4位 | S(前回) | 銀座カリー中辛(明治) | 208 | 定番の安心感。 |
– | A+ | ボンカレーネオ中辛(大塚食品) | 258 | 具が大きく、ルーのとろみも絶妙。進化系家庭カレー。 |
– | A | 濃厚バターチキンカレー × 印度料理シタール(ハウス) | 328 | チキンのコクあり旨味を感じられる。ご飯に合う。 |
– | A | チキンカレー(資生堂パーラー) | 600 | 旨味もしっかりあり一度食べる価値はあるが高い。 |
– | B+ | バーモントカレー中辛(ハウス) | 288 | 甘くて優しい味。辛さが苦手な人におすすめ。 |
– | B+ | 欧風カレーボンディ チーズカレー中辛(エスビー) | 298 | おいしいが味が濃い。 |
– | B+ | 湘南ドライカレー珊瑚礁中辛(エスビー) | 328 | スパイスの効いたドライカレー。 |
– | B+ | インドカリー濃厚ビーフ(新宿中村屋) | ― | 正統派インドカレー。旨味のトーンがもう一息。 |
– | B+ | インドカリースパイシーチキン(新宿中村屋) | ― | 旨味あるがレトルトでのスパイスカレーの限界を感じる。 |
– | B | よこすか海軍カレー中辛(ヤチヨ) | 378 | 具材大きい。正統派。甘め。 |
– | B | 芳醇チキンカレー × 魯珈(ハウス) | 328 | スパイスが個性的。やや好みが分かれる。 |
– | C | ジャワカレー中辛(ハウス) | ― | スパイス感はあるが今ひとつ。 |
– | C | プレミアムビーフカレー(銀座千疋屋) | 600 | 味は悪くないが心に来ない。高い。 |
– | C | ハイカラビーフカレー(日比谷松本楼) | 648 | 具材感あるが奥行きがない。 |
– | C- | スパイス楽しむビーフカリー(ローソン) | 350 | 旨味が足りない。 |
圏外 | H | まるごと野菜のスパイスカレー(ZENB CURRY) | 400 | ヘルシーすぎて旨味不足。 |
圏外 | Z | 11種のスパイスと国産鶏のスパイシーチキンカレー(クイーンズ伊勢丹) | 378 | 紅茶のような香りが強烈で苦手。 |
🏆 上位4商品の詳しいレビュー
🥇 1位:カレーマルシェ中辛(ハウス)
マッシュルームの風味・具材感が特に素晴らしく、レトルトとは思えない味の奥深さがある。価格も手頃で、まさに万人におすすめできる一品。
🥈 2位:ザ・ホテルカレー コクの中辛(ハウス)
高級ホテルのレストランで出てきそうな本格派。ワインの香る上品な味。価格も手頃で、高評価。
🥉 3位:大勝軒復刻版カレー中辛(エスビー)
煮干、鰹節の「和」の風味がカレーに融合。魚介と出汁の香ばしさが特徴で、他の欧風・インド系とは一線を画すオリジナリティが光る。食べる人を選ぶがハマる人は虜に。
🏅 4位:銀座カリー中辛(明治)
昔から人気のある銀座カリーが4位。重たすぎず、安心感ある味。
リンク
コメント